首页 > 通知公告 > 正文
2019级安全工程专业平均学分绩排名前30%
2022年08月30日 15:47  点击:[]

                                                                            

序号 学号 姓名 院系所 专业 班级 平均学分绩
1 1902120227 曹莹 土木工程学院 安全工程 安全1902 88.55169678
2 1902120205 田金来 土木工程学院 安全工程 安全1902 86.30000305
3 1902120119 谷晨曦 土木工程学院 安全工程 安全1901 85.52069855
4 1902120103 尤海斌 土木工程学院 安全工程 安全1901 85.01719666
5 1902120127 袁嘉嵘 土木工程学院 安全工程 安全1901 83.10350037
6 1902120213 张心怡 土木工程学院 安全工程 安全1902 82.02410126
7 1902120226 徐鸿艳 土木工程学院 安全工程 安全1902 81.40000153
8 1902120201 于耀添 土木工程学院 安全工程 安全1902 81.28279877
9 1902120102 马武 土木工程学院 安全工程 安全1901 80.79660034
10 1902120116 李姝凝 土木工程学院 安全工程 安全1901 80.32759857
11 1902120124 修淑茜 土木工程学院 安全工程 安全1901 80.07589722
12 1902120222 岳弘扬 土木工程学院 安全工程 安全1902 80.05519867
13 1902120104 王俐然 土木工程学院 安全工程 安全1901 80.03099823
14 1902120203 王文民 土木工程学院 安全工程 安全1902 79.98280334
15 1902120111 位海旋 土木工程学院 安全工程 安全1901 79.86209869
16 1902120101 于成泽 土木工程学院 安全工程 安全1901 79.686203

上一条:土木工程学院2023年推荐优秀应届毕业生免试攻读研究生申报材料第一次公示 下一条:2019级土木工程专业岩土与地下工程方向平均学分绩排名前30%

关闭

通知公告